妊娠期に積極的に摂りたい栄養素とは?!part4
意識して摂りたいたんぱく質
妊娠期に積極的に摂りたい栄養素の中の一つ
それは「たんぱく質」!
たんぱく質は赤ちゃんの筋肉、皮膚、骨をつくります!
妊娠中期は赤ちゃんのカラダの基礎である筋肉や骨がつくられる時期です。
中期以降は積極的にたんぱく質を摂りましょう。
赤ちゃんだけでなく、ママの体力や代謝を助けるのに欠かせない栄養素です。
妊娠中は体力を蓄えるため、栄養の吸収がよくなり、体重が増えやすくなります。
また、後期になると妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病のリスクも高まるので低脂肪の動物性たんぱく質や植物性たんぱく質がおすすめです。
妊娠前 | 妊娠期 | ||
---|---|---|---|
初期 | 中期 | 後期 | |
50g | 50g | 55g | 75g |
分類 | 食材 | たんぱく質量 | カロリー |
---|---|---|---|
鶏肉 | 皮つき鶏もも肉 | 16.6g | 190kcal |
皮つき鶏むね肉 | 21.3g | 133kcal | |
鶏ささみ | 23.9g | 98kcal | |
豚肉 | 豚ロース肉 | 19.3g | 248kcal |
豚もも肉 | 20.5g | 171kcal | |
牛肉 | 牛肩ロース肉 | 16.2g | 295kcal |
牛もも肉 | 19.5g | 196kcal | |
ひき肉 | 鶏ひき肉 | 17.5g | 171kcal |
豚ひき肉 | 17.7g | 209kcal | |
牛ひき肉 | 17.1g | 251kcal | |
魚 | 鮭(しろさけ) | 22.3g | 124kcal |
たら | 17.4g | 72kcal | |
えび | 18.4g | 77kcal | |
ほたて貝柱 | 16.9g | 82kcal | |
あさり | 5.7g | 29kcal | |
その他 | 木綿豆腐(1/3丁) | 7.0g | 73kcal |
たまご1個 | 6.1g | 71kcal | |
プロセスチーズ1枚(17g) | 3.9g | 53kcal | |
さくらえび10g | 6.5g | 29kcal | |
板のり1枚(3g) | 1.2g | 8kcal |
鶏ささみは低カロリーでタンパク質を多く含むのでおすすめです。
手軽に食べられるプロセスチーズやさくらえびなどをプラスするのもいいですね。
公開日:2024-02-13
更新日:2024-02-13